Uczniowie zakwalifikowani do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych 2021/2022
Podstawowa
23 lis 2021
Poznaliśmy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych. Zachęcamy do szukania w poniższych tabelach nazwisk swoich i swoich dzieci, wszystkich uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
JĘZYK POLSKI, 22.11.2021 g. 10:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
1. | 1201001 | Jarczak | Paulina Emilia | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi |
2. | 1201002 | Nowacka | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi |
3. | 1201003 | Rożyńska | Julia | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach |
4. | 1201004 | Natalia | Gruszczyńska | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach |
5. | 1201005 | Łukaszewicz | Jerzy Bronisław | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
6. | 1201006 | Szponder | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
7. | 1201007 | Stecyniak | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
8. | 1201008 | Byczkowska | Wiktoria Maria | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
9. | 1201009 | Lewandowski | Maksymilian | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
10. | 1201010 | Mikołajewska | Zuzanna | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
11. | 1201011 | Samulak | Kacper Wiktor | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
12. | 1201012 | Orłowski | Szymon | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
13. | 1201013 | Gładkowska | Maria Emma | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
14. | 1201014 | Lubińska | Oliwia | Szkoła Podstawowa w Bedargowie im. rtm. W. Pileckiego |
15. | 1201015 | Szczypa | Krzysztof | Szkoła Podstawowa w Bedargowie im. rtm. W. Pileckiego |
16. | 1201016 | Campolo | Antonia | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej |
17. | 1201017 | Spychalska | Zofia Irena | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej |
18. | 1201018 | Martyniak | Milena Wiktoria | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
19. | 1201019 | Ząbkiewicz | Tymoteusz | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
20. | 1201020 | Zimny | Weronika | Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Kołbaskowie |
21. | 1201021 | Pietrzak | Amelia | Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Kołbaskowie |
22. | 1201022 | Jędruszek | Monika | Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
23. | 1201023 | Paluch | Katarzyna | Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
24. | 1201024 | Konstanty | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
25. | 1201025 | Krajewska | Malwina Zofia | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
26. | 1201026 | Rajchowiak | Filip Artur | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
27. | 1201027 | Prymaczuk | Jakub | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
28. | 1201028 | Rachuba- Pawelczyk | Martyna | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
29. | 1201029 | Kowalczyk | Aleksandra | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
30. | 1201030 | Kajkowski | Alan Damian | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
31. | 1201031 | Połukord | Anita | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
MATEMATYKA, 22.11.2021 G. 13:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
1. | 1202001 | Majdański | Borys Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Policach |
2. | 1202002 | Jarczak | Paulina Emilia | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Policach |
3. | 1202003 | Gruszczyńska | Natalia | Szkoła Podstawowa nr3 im.Marii Skłodowskiej-Curie z Odziałami Dwujęzycznymi w Policach |
4. | 1202004 | Alexiou | Maciej | Szkoła Podstawowa nr3 im.Marii Skłodowskiej-Curie z Odziałami Dwujęzycznymi w Policach |
5. | 1202005 | Szponder | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
6. | 1202006 | Zelek | Hanna Teresa | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
7. | 1202007 | Sałapa | Adam Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
8. | 1202008 | Kamiński | Korneliusz Kamil | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
9. | 1202009 | Goch | Łukasz | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
10. | 1202010 | Gorczak-Kałuc | Claudia | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
11. | 1202011 | Orłowski | Szymon | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
12. | 1202012 | Gładkowska | Maria Emma | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
13. | 1202013 | Szczypa | Krzysztof | Szkoła Podstawowa im. rtw. W. Pileckiego w Będargowie |
14. | 1202014 | Campolo | Antonia | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej |
15. | 1202015 | Wojciechowski | Łukasz | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej |
16. | 1202016 | Ząbkiewicz | Tymoteusz | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
17. | 1202017 | Strózikowski | Kacper | Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie |
18. | 1202018 | Domagalski | Szymon | Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie |
19. | 1202019 | Kaczanowski | Wiktor | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie |
20. | 1202020 | Kurpiewski | Jakub | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie |
21. | 1202021 | Konstanty | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
22. | 1202022 | Kuzmenko | Zlata | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
23. | 1202023 | Kwarcińska | Malwina | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
24. | 1202024 | Żabski | Jan Jerzy | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
25. | 1202025 | Łowiński | Dawid | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
26. | 1202026 | Kowalczyk | Aleksandra | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
27. | 1202027 | Wyszczelski | Kamil | Szkoła Podstawowa z Oddzialami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
28. | 1202028 | Jóźwik | Daniel | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
29. | 1202029 | Kajkowski | Alan | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
HISTORIA, 23.11.2021 g. 10:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
1. | 1206001 | Stupieńko | Nikodem | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Policach |
2. | 1206002 | Krzoski | Adrian Maksymilian | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Policach |
3. | 1206003 | Świtkowska | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, ul. Siedlecka 4 |
4. | 1206004 | Wiśniewska | Maja | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, ul. Siedlecka 4 |
5. | 1206005 | Woś | Franciszek | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi |
6. | 1206006 | Żuk | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi |
7. | 1206007 | Kajkowski | Alan Damian | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
8. | 1206008 | Kasińska | Amelia Anastazja | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
9. | 1206009 | Duraj | Igor Jakub | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
10. | 1206010 | Mallek | Ernest Olgierd | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
11. | 1206011 | Chałupka | Bartosz | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
12. | 1206012 | Lewandowski | Maksymilian | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
13. | 1206013 | Kamicki | Daniel Krzysztof | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
14. | 1206014 | Szczęśniak | Olivier | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
15. | 1206015 | Lubińska | Oliwia | Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego |
16. | 1206016 | Szcześniak | Jan Michał | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej |
17. | 1206017 | Sadowska | Amelia | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej |
18. | 1206018 | Błasiak | Patryk | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
19. | 1206019 | Kowalczyk | Patryk | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
20. | 1206020 | Kurpiewski | Jakub | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
21. | 1206021 | Czycz | Adrian | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
22. | 1206022 | Bieńkiewicz | Szkoła Podstawowa Przecław… | |
23. | 1206023 | Policzkiewicz | Damian | Szkoła Podstawowa Przecław… |
24. | 1206024 | Kulewski | Miłosz | Szkoła Podstawowa im.J.Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
25. | 1206025 | Kesbers | Robert | Szkoła Podstawowa im.J.Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
26. | 1206026 | Jaszewski | Damian | SP Trzebież |
27. | 1206027 | Gadomski | Łukasz | SP Trzebież |
JĘZYK NIEMIECKI, 23.11.2021 g. 13:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
1. | 1209001 | Krawczyk | Wiktoria Maria | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach |
2. | 1209002 | Jarosz | Aleksandra Marta | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
3. | 1209003 | Goch | Łukasz | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
4. | 1209004 | Chłodny | Maja | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
5. | 1209005 | Fiuk | Zofia Aleksandra | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
6. | 1209006 | Siegler | Sophia Vivien | Publiczna Szkoła Podstawowa |
7. | 1209007 | Campolo | Antonia | Publiczna Szkoła Podstawowa |
8. | 1209008 | Wrocławska | Martyna Alicja | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
9. | 1209009 | Drzewiecka | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie |
10. | 1209010 | Sedlnitzky | Johannes | Państwowa Szkoła Publiczna im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
11. | 1209011 | Nabiałek Lena | Lena | Państwowa Szkoła Publiczna im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
12. | 1209012 | Zenerino | Maja | Państwowa Szkoła Publiczna im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
13. | 1209013 | Prusinowski | Olaf | Szkoła Podstawowa w Przecłąwiu |
14. | 1209014 | Konstanty | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Przeclawiu |
15. | 1209015 | Chmielewski | Laura | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przecławiu |
CHEMIA, 24.11.2021 g. 10:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
1. | 1204001 | Fryszkowski | Igor | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach |
2. | 1204002 | Krawczyk | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach |
3. | 1204003 | Kamiński | Korneliusz Kamil | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
4. | 1204004 | Rybicka | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
5. | 1204005 | Kucharska | Amelia | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
6. | 1204006 | Szczypa | Krzysztof | Szkoła Podstawowa imienia rotmistrza Witolda Pileckeigo w Będargowie |
7. | 1204007 | Dec | Marcel | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej im Konstatnego Ildefona Gałczyńskiego |
8. | 1204008 | Kaczanowski | Wiktor | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
GEOGRAFIA, 24.11.2021 g. 13:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
||
1. | 1207001 | Szelachowski | Jakub Zbigniew | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi | ||
2. | 1207002 | Myłka | Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi | ||
3. | 1207003 | Kozłowska | Dominika | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach | ||
4. | 1207004 | Mileszko | Michał | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach | ||
5. | 1207005 | Bućko | Filip Mikołaj | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi | ||
6. | 1207006 | Woś | Franciszek Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi | ||
7. | 1207007 | Kajkowski | Alan | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi | ||
8. | 1207008 | Kogut | Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi | ||
9. | 1207009 | Sałapa | Adam Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach | ||
10. | 1207010 | Styczewski | Jonatan | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach | ||
11. | 1207011 | Chałupka | Bartosz | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 | ||
12. | 1207012 | Chłodny | Maja | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 | ||
13. | 1207013 | Szczypa | Krzysztof | Szkoła Podstawowa w Będargowie im. Witolda Pileckiego | ||
14. | 1207014 | Szcześniak | Jan Michał | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej | ||
15. | 1207015 | Wojciechowski | Łukasz | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej | ||
16. | 1207016 | Kowalczyk | Patryk | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach | ||
17. | 1207017 | Drozdowski | Łukasz Jakub | Szkoła Podstawowa im. sw. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie | ||
18. | 1207018 | Kurpiewski | Jakub | Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie | ||
19. | 1207019 | Czycz | Adrian | Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie | ||
20. | 1207020 | Filak | Mateusz | Szkoła Podstawowa w Przecławiu | ||
21. | 1207021 | Policzkiewicz | Damian | Szkoła Podstawowa w Przecławiu | ||
22. | 1207022 | Hołub | Marcel Franciszek | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie | ||
23. | 1207023 | Adamczyk | Mateusz | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi i Dwujęzycznymi w Trzebieży | ||
24. | 1207024 | Wyszczelski | Kamil | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi i Dwujęzycznymi w Trzebieży | ||
25. | 1207025 | Szczęśniak | Oliwier | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu | ||
26. | 1207026 | Sobecki | Jakub Marcin | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu | ||
BIOLOGIA, 25.11.2021 g. 10:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
1. | 1205001 | Feretycka | Maria Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi |
2. | 1205002 | Nowacka | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi |
3. | 1205003 | Gruszczyńska | Natalia Joanna | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi |
4. | 1205004 | Banatowska | Oliwia Patrycja | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi |
5. | 1205005 | Zelek | Hanna | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
6. | 1205006 | Jabłońska | Hanna Judyta | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
7. | 1205007 | Grzyb | Franciszek Sławomir | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
8. | 1205008 | Macała | Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
9. | 1205009 | Komoń | Ida | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
10. | 1205010 | Oleszkiewicz | Leon | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
11. | 1205011 | Krzemińska | Wiktoria | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
12. | 1205012 | Kawecka | Hanna | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
13. | 1205013 | Szczypa | Krzysztof | Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Będargowie |
14. | 1205014 | Lubińska | Oliwia | Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Będargowie |
15. | 1205015 | Chomiuk | Franciszek | Szkoła Podstawowa w Dobrej im K.I.Gałczyńskiego |
16. | 1205016 | Dec | Marcel | Szkoła Podstawowa w Dobrej im K.I.Gałczyńskiego |
17. | 1205017 | Kukliński | Jakub | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
18. | 1205018 | Błasiak | Patryk | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
19. | 1205019 | Ładak | Wiktor Marcel | Szkoła Podstawowa im. sw. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie |
20. | 1205020 | Niczyporuk | Kacper | Publiczna Szkoła Podstawowa im.Przyjaciół Dzieci |
21. | 1205021 | Kaczanowski | Wiktor | Publiczna Szkoła Podstawowa im.Przyjaciół Dzieci |
22. | 1205022 | Huk | Aleksandra | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
23. | 1205023 | Wazdrąg | Franciszek Jakub | Szkoła Podstawowa w Przecławiu |
24. | 1205024 | Jaszewski | Damian | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Trzebieży |
25. | 1205025 | Cukrowska | Agnieszka | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Trzebieży |
26. | 1205026 | Hołub | Marcel Franciszek | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
27. | 1205027 | Mizgiar | Martyna | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
JĘZYK ANGIELSKI, 25.11.2021 g. 13:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
1. | 1208001 | Jabłoński | Mateusz | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi |
2. | 1208002 | Feretycka | Maria Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi |
3. | 1208003 | Gruszczyńska | Natalia Joanna | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach |
4. | 1208004 | Czekała | Alan Kacper | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach |
5. | 1208005 | Kłos | Nikodem Sławomir | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
6. | 1208006 | Jabłońska | Hanna Judyta | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi |
7. | 1208007 | Karpowicz | Martyna | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
8. | 1208008 | Suczyńska | Justyna | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi |
9. | 1208009 | Gwiaździńska | Maja | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
10. | 1208010 | Krajewska | Julia | Szkoła Podstawowa nr 8 im Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach |
11. | 1208011 | Ptasznik | Nicolas | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
12. | 1208012 | Sadłowski | Franciszek | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 |
13. | 1208013 | Lubińska | Oliwia | Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Będargowie |
14. | 1208014 | Szczypa | Krzysztof | Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Będargowie |
15. | 1208015 | Klimiuk | Dominika Wiktoria | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej |
16. | 1208016 | Dec | Marcel | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej |
17. | 1208017 | Maryniak | Milena Wiktoria | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
18. | 1208018 | Ostrowski | Kornel | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach |
19. | 1208019 | Jankowski | Krystian | Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie |
20. | 1208020 | Hoppe | Julia | Szkoła Podstawowa im. Św. Huberta w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie |
21. | 1208021 | Paluch | Katarzyna | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
22. | 1208022 | Borowska | Katarzyna | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
23. | 1208023 | Stasiołek | Adam | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
24. | 1208024 | MISCHKE | WERONIKA | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECŁAWIU |
25. | 1208025 | WAZDRĄG | FRANCISZEK | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECŁAWIU |
26. | 1208026 | MAREWSKI | MARCIN | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECŁAWIU |
27. | 1208027 | PRUSINOWSKI | OLAF | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECŁAWIU |
28. | 1208028 | KACZMAREK | MALWINA | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECŁAWIU |
29. | 1208029 | Szymańska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży |
30. | 1208030 | Radtke | Nina | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży |
31. | 1208031 | Ławniuk | Marcel Adam | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
32. | 1208032 | Chałustowski | Michał | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie |
33. | 1208033 | Krakowiak | Alicja | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie |
34. | 1208034 | Włodarczyk | Artur | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
35. | 1208035 | Połubok | Maja | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu |
FIZYKA, 26.11.2021 g. 10:00
Lp. | Kod ucznia | Nazwisko ucznia | Imię / imiona ucznia | Pełna nazwa szkoły (bez skrótów) |
|
1. | 1203001 | Skornia | Michał Bożydar | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach | |
2. | 1203002 | Szponder | Szymon | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach | |
3. | 1203003 | Kuberski | Oliwier, Wojciech | Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi | |
4. | 1203004 | Konkel | Mateusz | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 | |
5. | 1203005 | Wróblewska | Karolina | Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 | |
6. | 1203006 | Kamicki | Daniel Krzysztof | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu | |
